DCC maakt gebruik van de Cyql-app voor alle (fiets)activiteiten van de club.

Neem contact op om meer te ervaren over deze multi-functionele App

Gravelkalender 2024-2025

Datum vertrektijd afstand omschrijving pauzeplek koerskapitein
13-10-2024 9:00 uur 80 km DCC Club evenement Het Onland
20-10-2024 9:00 uur 80 km Openingsrit Kerkemeier André
27-10-2024 9:00 uur 80 km Kerkepaden Edwin
3-11-2024 9:00 uur 80 km Beekbergen Wendy
10-11-2024 9:00 uur 80 km We zien wel Rutger
17-11-2024 9:00 uur 80 km Lochem Allan
24-11-2024 9:00 uur 80 km weet ze niet Loes
1-12-2024 9:00 uur 80 km Komt nog Tjitske
8-12-2024 9:00 uur 80 km Verrassing Jens
15-12-2024 9:00 uur 80 km Verrassing Diederik
22-12-2024 9:00 uur 80 km Verrassing Ronnie
29-12-2024 9:00 uur 80 km Loenense watervallen Allan
5-1-2025 9:00 uur 80 km Marreveld Wendy
12-1-2025 9:00 uur 80 km Oliebollentocht Zeddam Diederik/Edwin
19-1-2025 9:00 uur 80 km Joppiejee Andre
26-1-2025 9:00 uur 80 km Karpermeer Edwin
2-2-2025 9:00 uur 80 km Posbank Loes
9-2-2025 9:00 uur 80 km Lochem/Deventer Hans
16-2-2025 9:00 uur 80 km Verrassing Rutger
23-2-2025 9:00 uur 80 km Anholt Tanja

Datum vertrektijd afstand omschrijving pauzeplek koerskapitein
13-10-2024 9:00 uur clubevenement Het Onland
20-10-2024 9:00 uur 60 Bert
27-10-2024 9:00 uur 80 Rondum De Mölle (80 km) Gerard
3-11-2024 9:00 uur 70 Harms
10-11-2024 9:00 uur 70 Joanne
17-11-2024 9:00 uur 70 Pieter
24-11-2024 8:30 uur 62 WTC de Slinge (36, 56, 62 en 70 km) Varsseveld
1-12-2024 8:30 uur 70 Scheffer keukens (40 & 70 km) Zelhem
8-12-2024 8:30 uur 45 Grote veldrit Vorden (30 en 45 km) Vorden
15-12-2024 9:00 uur 77 RTV De Zwaluwen (77 km)
22-12-2024 9:00 uur 65 Zieuwent Harms
29-12-2024 9:00 uur 65 Herman
5-1-2025 9:00 uur 70 Herbert
12-1-2025 9:00 uur 70 Oliebollentocht Zeddam
19-1-2025 9:00 uur 70 Pieter
26-1-2025 9:00 uur 70 Joanne
2-2-2025 9:00 uur 70 Harms
9-2-2025 9:00 uur 70 Ben G.
16-2-2025 9:00 uur 70 Herbert
23-2-2025 9:00 uur 70 Anton
2-3-2025 9:00 uur 70 Pieter
9-3-2025 9:00 uur 70 Bert

nog niet bekend

toerkalenders RACE

Datum vertrektijd afstand omschrijving koerskapitein
02-03-2025 8.30 uur 105 km Landgoederen Laurens
09-03-2025 8.30 uur 110 km Holten Bernard
16-03-2025 8.30 uur 120 km Openingsrit Ivan
23-03-2025 8.30 uur 120 km Hoenderloo Laurens
30-03-2025 8.00 uur 125 km Steenenkamer Ivan
06-04-2025 8.00 uur 115 km Bertram Bernard
09-04-2025 7.30 uur 135 km Coesfeld Bernard
13-04-2025 8.00 uur 115 km Klinkeren Rob
20-04-2025 8.00 uur 120 km Kalkar Bernard
27-04-2025 8.00 uur 120 km Viaducten Ivan
04-05-2025 8.00 uur 130 km Halte Assel Rob
11-05-2025 8.00 uur 130 km In de luwte Tom
18-05-2025 8.00 uur 130 km Valburg Frank
25-05-2025 8.00 uur 130 km Diepenheim Laurens
01-06-2025 8.00 uur 120 km Terlet Bernard
08-06-2025 8.00 uur 125 km Ooijpolder Ivan
11-06-2025 7.30 uur 130 km Bockerijders Gravel Ivan
15-06-2025 8.00 uur 130 km Kema Marco
22-06-2025 7.30 uur 170 km Amerongse berg Tom
29-06-2025 8.00 uur 135 km Nijmegen Jochem
06-07-2025 8.00 uur 130 km Verrassingstocht Jochem
13-07-2025 8.00 uur 130 km Mookerheide Frank
20-07-2025 8.00 uur 140 km Luttenberg Tom
27-07-2025 8.00 uur 135 km Verrassingstocht Jochem
03-08-2025 8.00 uur 130 km Holterberg Bernard
10-08-2025 8.00 uur 135 km Verrassingstocht Jochem
17-08-2025 8.00 uur 130 km Verrassingstocht Frank
24-08-2025 8.00 uur 140 km Teuge Marco
31-08-2025 8.00 uur 130 km Wageningen Laurens
07-09-2025 8.00 uur 130 km Kootwijk Jochem
14-09-2025 8.00 uur 120 km Winterswijk Bernard
21-09-2025 8.00 uur 140 km Perfect rondje Achterhoek Ivan
28-09-2025 8.00 uur 130 km Gennip Laurens
8.30 uur 110 km Sluitingsrit

Doetinchem Cycling Club